COMMERCIAL LIGHTING

LED PANEL

LED panel lighting in a modern office
Black and white frame LED panels
ItemPowerItem sizeThicknessPcs/ctnLumenWarrantyDriver
SO-595-595-3636 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W2 / 3 / 5 yearsPF0.5 / PF0.9 / EMC / CE
SO-595-595-4040 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W2 / 3 / 5 yearsPF0.5 / PF0.9 / EMC / CE
SO-595-595-4848 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W2 / 3 / 5 yearsPF0.5 / PF0.9 / EMC / CE
SO-595-595-6060 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W2 / 3 / 5 yearsPF0.5 / PF0.9 / EMC / CE
SO-595-595-7272 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W2 / 3 / 5 yearsPF0.5 / PF0.9 / EMC / CE
CE series LED panel
LED panel construction details
ItemPowerItem sizeThicknessPcs/ctnLumenWarrantyDriver
SO-595-595-36-CE36 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W2 / 3 / 5 yearsPF0.9 / EMC / CE
SO-595-595-40-CE40 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W2 / 3 / 5 yearsPF0.9 / EMC / CE
SO-595-595-48-CE48 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W2 / 3 / 5 yearsPF0.9 / EMC / CE
SO-595-595-60-CE60 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W2 / 3 / 5 yearsPF0.9 / EMC / CE
SO-595-595-72-CE72 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W2 / 3 / 5 yearsPF0.9 / EMC / CE
LED panel driver options
ItemPowerItem sizeThicknessPcs/ctnLumenWarrantyDriver
SO-595-595-40-CE-SELP40 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 / 120 / 150 lm/W5 yearsCE certified driver · EMC · PF0.95 · EAGLERISE · STARSENSE · LiFud · PHILIPS
Selectable colour temperature LED panel
ItemPowerItem sizeThicknessPcs/ctnLumenWarrantySpecification
SO-595-595-36-CCT36 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 lm/W2 yearsCCT · 3000K / 4000K / 6500K
SO-595-595-40-CCT40 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 lm/W2 yearsCCT · 3000K / 4000K / 6500K
SO-595-595-48-CCT48 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 lm/W2 yearsCCT · 3000K / 4000K / 6500K
UGR less than 19 LED panel
ItemPowerItem sizeThicknessPcs/ctnLumenWarrantySpecification
SO-595-595-36-1936 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 lm/W2 yearsUGR <19
SO-595-595-40-1940 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 lm/W2 yearsUGR <19
SO-595-595-48-1948 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 lm/W2 yearsUGR <19
SO-595-595-60-1960 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 lm/W2 yearsUGR <19
SO-595-595-72-1972 W595 × 595 mm32 mm10 pcs100 lm/W2 yearsUGR <19
Surface mounted LED panel
ItemPowerItem sizeThicknessLumenWarrantySpecification
SO-595-595-36-S36 W595 × 595 mm38 mm100 lm/W2 yearsSurface
SO-595-595-40-S40 W595 × 595 mm38 mm100 lm/W2 yearsSurface
SO-595-595-48-S48 W595 × 595 mm38 mm100 lm/W2 yearsSurface
SO-595-595-60-S60 W595 × 595 mm38 mm100 lm/W2 yearsSurface
SO-595-595-72-S72 W595 × 595 mm38 mm100 lm/W2 yearsSurface
LED panel sizes 295 by 295, 295 by 595 and 295 by 1195 millimetres
ModelPowerItem sizeItem thicknessPcs/ctnWarrantyLm/W
SL115518 W295 × 295 mm32 mm10 pcs2 years100 lm/W
SL115624 W295 × 295 mm32 mm10 pcs2 years100 lm/W
SL115736 W295 × 295 mm32 mm10 pcs2 years100 lm/W
SL115924 W295 × 595 mm32 mm10 pcs2 years100 lm/W
SL116036 W295 × 595 mm32 mm10 pcs2 years100 lm/W
SL116236 W295 × 1195 mm32 mm10 pcs2 years100 lm/W
SL116348 W295 × 1195 mm32 mm10 pcs2 years100 lm/W
SL116460 W295 × 1195 mm32 mm10 pcs2 years100 lm/W
Slim frame LED panel with selectable 3000K, 4000K and 6500K colour temperature
ModelPowerItem sizeItem thicknessPcs/ctnWarrantyLm/WTotal lumen
SL118048 W595 × 595 mm10 mm10 pcs2 years100 lm/W3 600 lm
SL118248 W595 × 595 mm10 mm10 pcs2 years100 lm/W3 600 lm
SL118360 W595 × 595 mm10 mm10 pcs2 years100 lm/W3 600 lm
SL118440 W595 × 595 mm · 3CCT 3000K / 4000K / 6500K10 mm10 pcs2 years100 lm/W3 600 lm
Slim frame LED panels installed in a modern office